
ул. Серафимовича д. 4Астандартный сегмент близко к морюОписаниеРасположение: в центральной части Геленджика. В шаговой доступности находится вся городская инфраструктура: столовые, кафе, магазины, банки, сетевые супермаркеты, торговые центры, рынок, набережная, центральный фонтан. Размещение: 4-х этажное современное здание. Номера: 1-н местный номер Эконом с удобствами на этаже: двуспальная кровать, TV с подключением к проводному интернету + 2-х местный номер с удобствами Стандарт (12 кв.м.): двуспальная кровать, TV с подключением к проводному интернету + 2,3-х местные номера с удобствами Стандарт: двуспальная кровать, раскладной диван, TV с подключением к проводному интернету + 3,4-х местные номера с удобствами Комфорт: двуспальная кровать + двуспальная кровать или две односпальные кровати, TV с подключением к проводному интернету, Доп место по запросу только в 1-н.м и 4-х местные номера. Инфраструктура: В стоимость номера не входят и предоставляются по заявке: мангал, велосипеды, прачечная, автостоянка. Пляж: песчаный и галечный, расположены в 3 минутах ходьбы от гостевого дома. Размещение с животными: нет. В стоимость тура "Автобусом к морю" входит:проезд на комфортабельном автобусе Тула – Геленджик - Тула, проживание в гостинице 10 дней/9 ночей, медицинская страховка на время пути. Дополнительно: оплачивается страховка от несчастного случая 150 рублей с человека. Условия заезда по программе "Автобусом к морю":заселение в гостиницу после 12.00, освобождение номеров до 09.00, отъезд из гостиницы во второй половине дня. Внимание! Цены по программе "Автобусом к морю" |
Заезды | 1-н местный ЭКОНОМ с удоб. на этаже,
| 2-х местный СТАНДАРТ (12кв.м.) с удоб,
| 2-х местный СТАНДАРТ с удоб,
| 3-х местный СТАНДАРТ с удоб,
| 3-х местный КОМФОРТ с удоб,
| 4-х местный КОМФОРТ с удоб,
|
|---|---|---|---|---|---|---|
04.06-15.06 | 25950 | 17550 | 17950 | 15550 | 19550 | 15950 |
08.06-19.06 | 26550 | 17950 | 18950 | 16550 | 19950 | 16550 |
13.06-24.06 | 26950 | 18950 | 20950 | 17950 | 20550 | 16950 |
17.06-28.06 | 27550 | 19550 | 21550 | 18550 | 20950 | 17550 |
22.06-03.07 | 27950 | 20950 | 22950 | 19550 | 21950 | 17950 |
26.06-07.07 | 29950 | 24950 | 27950 | 23950 | 24950 | 20950 |
01.07-12.07 | 31950 | 28950 | 32950 | 26950 | 28550 | 23550 |
05.07-16.07 | 31950 | 28950 | 33550 | 26950 | 28750 | 23750 |
10.07-21.07 | 31950 | 29550 | 33950 | 27550 | 28950 | 23950 |
14.07-25.07 | 31950 | 29550 | 33950 | 27550 | 28950 | 23950 |
19.07-30.07 | 31950 | 29550 | 33950 | 27550 | 28950 | 23950 |
23.07-03.08 | 31950 | 29550 | 33950 | 27550 | 28950 | 23950 |
28.07-08.08 | 31950 | 29550 | 33950 | 27550 | 28950 | 23950 |
01.08-12.08 | 31950 | 29550 | 33950 | 27550 | 28950 | 23950 |
06.08-17.08 | 31950 | 29550 | 33950 | 27550 | 28950 | 23950 |
10.08-21.08 | 31950 | 29550 | 33950 | 27550 | 28950 | 23950 |
15.08-26.08 | 31950 | 29550 | 33950 | 27550 | 28950 | 23950 |
19.08-30.08 | 31950 | 29550 | 33950 | 27550 | 28950 | 23950 |
24.08-04.09 | 31550 | 27950 | 31550 | 25950 | 27950 | 22950 |
28.08-08.09 | 30950 | 24550 | 27950 | 23550 | 24950 | 20950 |
02.09-13.09 | 30550 | 22550 | 25950 | 21950 | 23950 | 19950 |
06.09-17.09 | 29950 | 21950 | 25550 | 21550 | 23550 | 19550 |
11.09-22.09 | 29550 | 21550 | 24950 | 20950 | 22950 | 18950 |
15.09-26.09 | 28950 | 20950 | 23950 | 20550 | 22550 | 18550 |
|
Скидка на основное место детям до 12 лет 200 руб. Доп место ПОД ЗАПРОС 14 950 руб на все заезд |





















