
|
ул. Приветливая, д. 14 Расположение: в центральной части курортного поселка Кабардинка. Размещение: 5-ти этажный корпус. Номера: - 2-х, 3-х местные номера с удобствами в номере (телевизор, холодильник, кондиционер, душ, туалет, умывальник). Есть номера с балконом. Возможна установка дополнительного места (евро раскладушка). Во всех номерах электрочайники, фены. Питание: кухня для самостоятельного приготовления пищи. Инфраструктура: кухня, мангал, площадка для отдыха, бассейн (6,3*3,3 м. кв.). ИНТЕРНЕТ Пляж: галечный, со всеми развлечениями в 8-10 минутах ходьбы от гостиницы. В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе (Тула – Кабардинка – Тула), проживание в гостинице 9 ночей, медицинская страховка на время пути. Условия заезда: заселение в гостиницу после 12:00, освобождение номеров в день окончания путевки до 09:00. Дополнительно: Оплачивается страховка от несчастного случая 150 рублей с человека. Скидки детям до 12 лет на основном месте 200 рублей. Ребенок до 4 лет без места в гостинице (проезд и коммунальные услуги) июнь 12950 рублей, июль, август 13950 рублей. Дополнительное место евро раскладушка июнь 14950, июль, август, сентябрь 15950 рублей.
стоимость тура указана за человека |
ДАТА | 2-х местные номера | 3-х местные номера | 2-х местный номер | 3-х местный номер |
05.06-16.06 | 17950 | 17950 | 19950 | 19950 |
08.06-19.06 | 23950 | 19950 | 24950 | |
14.06-25.06 | 24950 | 22500 | 25950 | 25950 |
17.06-28.06 | 25500 | 23950 | 26950 | |
23.06-04.07 | 25950 | 23950 | 27950 | 26950 |
26.06-07.07 | 26950 | 24950 | 27950 | |
02.07-13.07 | 34950 | 29950 | 36950 | 35950 |
05.07-16.07 | 34950 | 29950 | 35950 | |
11.07-22.07 | 34950 | 29950 | 36950 | 35950 |
14.07-25.07 | 35950 | 30950 | 35950 | |
20.07-31.07 | 35950 | 30950 | 36950 | 35950 |
23.07-03.08 | 35950 | 30950 | 35950 | |
29.07-09.08 | 35950 | 30950 | 37950 | 35950 |
01.08-12.08 | 35950 | 30950 | 35950 | |
07.08-18.08 | 35950 | 30950 | 37950 | 35950 |
10.08-21.08 | 35950 | 30950 | 35950 | |
16.08-27.08 | 35950 | 30950 | 37950 | 35950 |
19.08-30.08 | 35950 | 30950 | 35950 | |
25.08-05.09 | 28950 | 26500 | 28950 | 28950 |
28.08-08.09 | 27950 | 25950 | 28950 | |
03.09-14.09 | 27950 | 25950 | 28950 | 28950 |
06.09-17.09 | 27950 | 25950 | 28950 | |
15.09-26.09 | 19950 | 18950 | 20950 | 20950 |












