
|
Пер. Пионерский, 2б Расположение: в центральной части курортного поселка Архипо-Осиповка. Размещение: два четырехэтажных корпуса. Номера: -Стандарт 2-х, 3-х, 4-х местные номера с удобствами в номере (телевизор, холодильник, кондиционер, душ, туалет, умывальник). 4-х местные номера продаются по запросу. - Эконом 2-х, 3-х местные номера с телевизором, вентилятором, холодильником, умывальником в номере, душ, туалет на этаже (продаются по запросу). Питание: столовая, кухня для самостоятельного приготовления пищи. Инфраструктура: столовая, кухня с посудой для самостоятельного приготовления пищи. Пляж: мелко-галечный, со всеми развлечениями в 5 минутах ходьбы от гостиницы. В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе (Тула – Архипо-Осиповка- Тула), проживание в гостинице 9 ночей, медицинская страховка на время пути. Условия заезда: заселение в гостиницу после 12:00, освобождение номеров в день окончания путевки до 10:00. Дополнительно: Оплачивается страховка от несчастного случая 150 рублей с человека. Скидки детям до 12 лет на основном месте 200 рублей. Ребенок до 4 лет (проезд и коммунальные услуги) 15950 рублей.
стоимость тура указана за человека |
ДАТА | 2-х местные номера стандарт | 3-х местные номера стандарт | 4-х местные номера стандарт | 2-х, 3-х местные номера эконом | |
05.06-16.06 | 23950 | 20950 | 18950 | 16950 | |
08.06-19.06 | 23950 | 20950 | 19950 | 16950 | |
14.06-25.06 | 24950 | 21500 | 19500 | 17950 | |
17.06-28.06 | 24950 | 21500 | 19500 | 17950 | |
23.06-04.07 | 25950 | 24500 | 22950 | 19500 | |
26.06-07.07 | 29950 | 26500 | 24950 | 22500 | |
02.07-13.07 | 33950 | 27950 | 26500 | 23950 | |
11.07-22.07 | 33950 | 27950 | 26500 | 23950 | |
20.07-31.07 | 33950 | 27950 | 26500 | 23950 | |
29.07-09.08 | 33950 | 27950 | 26500 | 23950 | |
07.08-18.08 | 33950 | 27950 | 26500 | 23950 | |
16.08-27.08 | 33950 | 27950 | 26500 | 23950 | |
25.08-05.09 | 32950 | 26500 | 24950 | 22950 | |
28.08-08.09 | 31500 | 25950 | 21950 | 21950 | |
03.09-14.09 | 28950 | 24950 | 22500 | 20950 | |
06.09-17.09 | 28950 | 24950 | 22500 | 20950 | |
15.09-26.09 | 27950 | 23500 | 21500 | 1995 | |









