
|
ул. Хаджи Герай д. 10 Расположение: недалеко от центра г. Судака. Рядом с гостиницей находятся кафе, магазины, рынок, аквапарк. Размещение: три 3-х этажных корпуса. Номера: 2-х, 3-х, 4-х местные номера с удобствами (душ, туалет и умывальник); в номерах телевизор, кондиционер, холодильник. Питание: кухня для самостоятельного приготовления пищи, столовая. Инфраструктура: кухня, кафе, два бассейна с подогревом , сауна, площадки для отдыха. Интернет Пляж: в 10 минутах ходьбы от гостиницы. В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе (Тула-Судак-Тула), проживание в гостинице 9 ночей, медицинская страховка на время пути. Условия заезда: заселение в гостиницу после 12:00, освобождение номеров в день окончания путевки до 9:00. Дополнительно: Оплачивается (в офисе) страховка от несчастного случая на время пути 150 рублей с человека. Скидки детям до 12 лет на основном месте 200 рублей. Ребенок до 4 лет без места в гостинице оплачивает проезд и коммунальные услуги июнь 13950 рублей, июль, август, сентябрь 14950 рублей за заезд. Дополнительное место: июнь 15950 рублей, июль, август, сентябрь 16950 рублей
стоимость тура указана за человека |
ДАТА | 2-х местные | 3-х местные | 4-х местные | 2-х местные с балконом | 3-х местные с балконом |
| 08.08-19.06 | 16950 | 15950 | 15500 | 19500 | 17950 |
14.06-25.06 | 18950 | 17950 | 16950 | 25500 | 21950 |
17.06-28.06 | 19950 | 17950 | 17500 | 25500 | 21950 |
23.06-04.07 | 20950 | 18950 | 17950 | 26950 | 22950 |
26.06-07.07 | 25950 | 19950 | 18950 | 29950 | 25950 |
02.07-13.07 | 29950 | 25950 | 22950 | 37950 | 30950 |
05.07-16.07 | 29950 | 25950 | 22950 | 37950 | 30950 |
11.07-22.07 | 32500 | 26950 | 24950 | 37950 | 30950 |
14.07-25-07 | 29950 | 26950 | 24950 | 37950 | 30950 |
20.07-31.07 | 29950 | 26950 | 24950 | 37950 | 30950 |
23.07-03.08 | 29950 | 28950 | 24950 | 37950 | 30950 |
29.07-09.08 | 29950 | 28950 | 24950 | 37950 | 30950 |
01.08-12.08 | 28950 | 28950 | 24950 | 37950 | 30950 |
07.08-18.08 | 32500 | 28950 | 24950 | 37950 | 30950 |
10.08-21.08 | 28950 | 28950 | 24950 | 37950 | 30950 |
16.08-27.08 | 28950 | 28950 | 24950 | 37950 | 30950 |
19.08-30.08 | 28950 | 28950 | 24950 | 37950 | 30950 |
25.08-05.09 | 25950 | 24950 | 22950 | 27950 | 25950 |
28.08-08.09 | 24950 | 23950 | 21950 | 27950 | 25950 |
03.09-14.09 | 24950 | 23950 | 21950 | 27950 | 25950 |
06.09-17.09 | 24950 | 23950 | 21950 | 27950 | 25950 |
15.09-26.09 | 21950 | 20950 | 18950 | 24950 | 23950 |














