ул. Зеленая, 2/42 Расположение: гостевой дом находится в центре станицы Голубицкая. Рядом расположены магазины, аптека и кафе.
Питание: завтрак и ужин входят в стоимость. Дополнительно оплачивается:
ВНИМАНИЕ!!! Действуют повышающие коэффициенты по возрасту.
Документы: ваучер, паспорт (свидетельство о рождении), письменное согласие на путешествие детей без сопровождения ВАЖНО!!! Новые правила заселения несовершеннолетних детей! При заселении детей в гостиницы, в отсутствие нахождения рядом с ними законных представителей, необходимо иметь письменное Внимание: стоимость тура рассчитывается по количеству ночей. В отеле применяется система динамической цены (точную стоимость уточняйте на момент бронирования) Цены в рублях за заезд на человека |
дата выезда |
даты проживания (9 ночей) |
дата приезда |
2- местные номера с уд-ми в номере, ![]() ![]() ![]() балкон, завтрак-ужин |
1*- местное размещ. с уд-ми в номере, ![]() ![]() ![]() балкон, завтрак-ужин |
4- местные номера с уд-ми в номере, ![]() ![]() ![]() балкон, завтрак-ужин |
---|---|---|---|---|---|
02.06 | 03.06-12.06 | 13.06 | 25850 | 44300 | 23200 |
05.06 | 06.06-15.06 | 16.06 | 25850 | 44300 | 23200 |
11.06 | 12.06-21.06 | 22.06 | 25850 | 44400 | 23300 |
14.06 | 15.06-24.06 | 25.06 | 25950 | 44550 | 23400 |
17.06 | 18.06-27.06 | 28.06 | 26350 | 44700 | 23650 |
20.06 | 21.06-30.06 | 01.07 | 26600 | 44950 | 23850 |
23.06 | 24.06-03.07 | 04.07 | 26600 | 44950 | 23850 |
26.06 | 27.06-06.07 | 07.07 | 26600 | 44950 | 23850 |
29.06 | 30.06-09.07 | 10.07 | 26600 | 44950 | 23850 |
02.07 | 03.07-12.07 | 13.07 | 27950 | 54700 | 25300 |
05.07 | 06.07-15.07 | 16.07 | 27950 | 54700 | 25300 |
08.07 | 09.07-18.07 | 19.07 | 27950 | 54700 | 25300 |
11.07 | 12.07-21.07 | 22.07 | 27950 | 54700 | 25300 |
14.07 | 15.07-24.07 | 25.07 | 27950 | 54700 | 25300 |
17.07 | 18.07-27.07 | 28.07 | 27950 | 54700 | 25300 |
20.07 | 21.07-30.07 | 31.07 | 27950 | 54700 | 25300 |
23.07 | 24.07-02.08 | 03.08 | 27950 | 54700 | 25300 |
26.07 | 27.07-05.08 | 06.08 | 27950 | 54700 | 25300 |
29.07 | 30.07-08.08 | 09.08 | 27950 | 54700 | 25300 |
01.08 | 02.08-11.08 | 12.08 | 27950 | 54700 | 25300 |
04.08 | 05.08-14.08 | 15.08 | 27950 | 54700 | 25300 |
07.08 | 08.08-17.08 | 18.08 | 27950 | 54700 | 25300 |
10.08 | 11.08-20.08 | 21.08 | 27950 | 54700 | 25300 |
13.08 | 14.08-23.08 | 24.08 | 27950 | 54700 | 25300 |
16.08 | 17.08-26.08 | 27.08 | 27950 | 54700 | 25300 |
19.08 | 20.08-29.08 | 30.08 | 27950 | 54700 | 25300 |
22.08 | 23.08-01.09 | 02.09 | 26500 | 44900 | 23800 |
25.08 | 26.08-04.09 | 05.09 | 26500 | 44900 | 23800 |
28.08 | 29.08-07.09 | 08.09 | 26500 | 44900 | 23800 |
31.08 | 01.09-10.09 | 11.09 | 26500 | 44900 | 23800 |
03.09 | 04.09-13.09 | 14.09 | 27950 | 54400 | 25300 |
06.09 | 07.09-16.09 | 17.09 | 27950 | 54400 | 25300 |
09.09 | 10.09-19.09 | 20.09 | 27950 | 54400 | 25300 |
* 1-местное размещение - размещение одного человека в двухместном номере При бронировании тура без транспортного обслуживания, его стоимость уменьшается на 1500 руб. с чел. (июнь и сентябрь) и 1200 руб. с чел. ( июль и август) |