ул. Гагарина, д. 45А Расположение: частная гостиница находится недалеко от центра Судака, в районе аквапарка. Размещение: состоит из двухэтажного и трехэтажного корпусов. Номера:
Во все категории номеров принимаются дети до 5 лет без места. Питание: на первом этаже расположена кухня, оборудованная всем необходимым для приготовления пищи. К услугам отдыхающих: большая, утопающая в зелени и цветах, территория с тремя беседками для отдыха. Закрытый двор обеспечивает безопасность гостей, игры детей и сохранность вещей. Бесплатный на территории. Пляж: песчано-галечный, в 12 минутах ходьбы от гостиницы. Дети: принимаются с любого возраста. В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание в гостинице 10 дней / 9 ночей, страховка пассажиров от несчастного случая на время пути, сопровождающий на маршруте. Условия заезда: информация по отправлению. Заселение в гостиницу после 12:00, освобождение номеров до 10:00. Дополнительно оплачивается:
ВНИМАНИЕ!!! Действуют повышающие коэффициенты по возрасту.
Документы: ваучер, паспорт (свидетельство о рождении), письменное согласие на путешествие детей без сопровождения родителей, медицинский страховой полис. ВАЖНО!!! Новые правила заселения несовершеннолетних детей! При заселении детей в гостиницы, в отсутствие нахождения рядом с ними законных представителей, необходимо иметь письменное разрешение, составленное в свободной форме от одного из родителей. Нотариальное согласие оформлять не обязательно. Внимание: стоимость тура рассчитывается по количеству ночей. Цена года в рублях за заезд на человека |
дата выезда |
даты проживания (9 ночей) |
дата приезда |
2- местные
|
1*- местное
|
2- местные
|
1*- местное
|
2- местные
|
1*- местное
|
доп. место |
дети до 5 лет без места |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.06 | 12.06-21.06 | 22.06 | 10550 | 15500 | 11650 | 17650 | 13950 | 22200 | 9200 | 6800 |
14.06 | 15.06-24.06 | 25.06 | - | - | 11750 | 17750 | 14200 | 22300 | 9300 | 6900 |
17.06 | 18.06-27.06 | 28.06 | 10900 | 15850 | 11950 | 17950 | - | - | 9550 | 7100 |
20.06 | 21.06-30.06 | 01.07 | 11200 | 15950 | 12300 | 18300 | 14650 | 22800 | 9750 | 7350 |
23.06 | 24.06-03.07 | 04.07 | - | - | 12500 | 18950 | 15300 | 24200 | 9750 | 7350 |
26.06 | 27.06-06.07 | 07.07 | 11500 | 16950 | 13200 | 20400 | - | - | 9750 | 7350 |
29.06 | 30.06-09.07 | 10.07 | 11950 | 17950 | 14200 | 21950 | 17950 | 29400 | 9750 | 7350 |
02.07 | 03.07-12.07 | 13.07 | - | - | 15400 | 29600 | 19600 | 38000 | 10800 | 8300 |
05.07 | 06.07-15.07 | 16.07 | 13900 | 26600 | 15900 | 30600 | - | - | 11300 | 8800 |
08.07 | 09.07-18.07 | 19.07 | 13900 | 26600 | 15900 | 30600 | 19950 | 38700 | 11300 | 8800 |
11.07 | 12.07-21.07 | 22.07 | - | - | 15900 | 30600 | 19950 | 38700 | 11300 | 8800 |
14.07 | 15.07-24.07 | 25.07 | 13900 | 26600 | 15900 | 30600 | - | - | 11300 | 8800 |
17.07 | 18.07-27.07 | 28.07 | 13900 | 26600 | 15900 | 30600 | 19950 | 38700 | 11300 | 8800 |
20.07 | 21.07-30.07 | 31.07 | - | - | 15900 | 30600 | 19950 | 38700 | 11300 | 8800 |
23.07 | 24.07-02.08 | 03.08 | 13900 | 26600 | 15900 | 30600 | - | - | 11300 | 8800 |
26.07 | 27.07-05.08 | 06.08 | 13900 | 26600 | 15900 | 30600 | 19950 | 38700 | 11300 | 8800 |
29.07 | 30.07-08.08 | 09.08 | - | - | 15900 | 30600 | 19950 | 38700 | 11300 | 8800 |
01.08 | 02.08-11.08 | 12.08 | 13900 | 26600 | 15900 | 30600 | - | - | 11300 | 8800 |
04.08 | 05.08-14.08 | 15.08 | 13900 | 26600 | 15900 | 30600 | 19950 | 38700 | 11300 | 8800 |
07.08 | 08.08-17.08 | 18.08 | - | - | 15900 | 30600 | 19950 | 38700 | 11300 | 8800 |
10.08 | 11.08-20.08 | 21.08 | 13900 | 26600 | 15900 | 30600 | - | - | 11300 | 8800 |
13.08 | 14.08-23.08 | 24.08 | 13900 | 26600 | 15900 | 30600 | 19950 | 38700 | 11300 | 8800 |
16.08 | 17.08-26.08 | 27.08 | - | - | 15900 | 30600 | 19950 | 38700 | 11300 | 8800 |
19.08 | 20.08-29.08 | 30.08 | 13900 | 26600 | 15900 | 30600 | - | - | 11300 | 8800 |
22.08 | 23.08-01.09 | 02.09 | 11300 | 16200 | 13450 | 20500 | 18600 | 30350 | 9900 | 7500 |
25.08 | 26.08-04.09 | 05.09 | - | - | 13100 | 19800 | 17300 | 27850 | 9900 | 7500 |
28.08 | 29.08-07.09 | 08.09 | 11300 | 16200 | 12800 | 18950 | - | - | 9900 | 7500 |
31.08 | 01.09-10.09 | 11.09 | 11300 | 16200 | 12400 | 18350 | 14800 | 22850 | 9900 | 7500 |
03.09 | 04.09-13.09 | 14.09 | - | - | 13700 | 25900 | 16200 | 30900 | 11300 | 8800 |
06.09 | 07.09-16.09 | 17.09 | 12600 | 23700 | 13700 | 25900 | - | - | 11300 | 8800 |
09.09 | 10.09-22.09 | 23.09** | 14250 | 27000 | 15700 | 29900 | 18900 | 36300 | 12300 | 9200 |
12.09 | 13.09-22.09 | 23.09 | - | - | 13700 | 25900 | 16200 | 30900 | 11300 | 8800 |
15.09 | 16.09-25.09 | 26.09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
* 1-местное размещение - размещение одного человека в двухместном номере При бронировании тура без транспортного обслуживания, его стоимость уменьшается на 1500 руб. с чел. (июнь и сентябрь) и 1200 руб. с чел. ( июль и август) |