
|
ул. Абрикосовая, д. 10Н
Расположение: гостевой дом находится не далеко от центра Кабардинки, в районе стадиона «Олимп». Рядом расположены продуктовые магазины, столовые, аптека. В шаговой доступности культурный центр «Старый парк». Размещение: современное трехэтажное здание 2019 года постройки с благоустроенной территорией. Номера:
Питание: летняя кухня, оборудованная всем необходимым для приготовления пищи. К услугам отдыхающих: красивый двор с местами для отдыха, бесплатный Пляж: галечный, в 10 минутах ходьбы от гостиницы. Дети: принимаются с любого возраста. В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание в гостинице 10 дней / 9 ночей, страховка пассажиров от несчастного случая на время пути, сопровождающий на маршруте. Условия заезда: Заселение в гостиницу после 12:00, освобождение номеров до 10:00. Дополнительно оплачивается:
ВНИМАНИЕ!!! Действуют повышающие коэффициенты по возрасту.
Документы: ваучер, паспорт (свидетельство о рождении), письменное согласие на путешествие детей без сопровождения родителей, медицинский страховой полис. ВАЖНО!!! Новые правила заселения несовершеннолетних детей! При заселении детей в гостиницы, в отсутствие нахождения рядом с ними законных представителей, необходимо иметь письменное разрешение, составленное в свободной форме от одного из родителей. Нотариальное согласие оформлять не обязательно. Внимание: стоимость тура рассчитывается по количеству ночей. Цена |
| дата выезда |
даты проживания (9 ночей) |
дата приезда |
2- местные балкон |
1*- местное размещ. |
2- местные номера балкон |
1*- местное размещ. балкон |
доп. место |
дети до 5 лет без места |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05 | 28.05-06.06 | 07.06 | 23300 | - | 23700 | 38950 | 15950 | 13950 |
| 30.05 | 31.05-09.06 | 10.06 | 23300 | - | 23700 | 38950 | 15950 | 13950 |
| 02.06 | 03.06-12.06 | 13.06 | 23950 | - | 24950 | 40750 | 15950 | 13950 |
| 05.06 | 06.06-15.06 | 16.06 | 24950 | 42500 | 24950 | 42500 | 15950 | 13950 |
| 11.06 | 12.06-21.06 | 22.06 | 25600 | - | 25800 | 44900 | 16950 | 13950 |
| 14.06 | 15.06-24.06 | 25.06 | 26950 | 46950 | 28500 | 49900 | 18200 | 13950 |
| 20.06 | 21.06-30.06 | 01.07 | 28950 | - | 31500 | 55500 | 19950 | 14950 |
| 23.06 | 24.06-03.07 | 04.07 | 30500 | 53500 | 32950 | 58500 | 20500 | 14950 |
| 29.06 | 30.06-09.07 | 10.07 | 33950 | - | 36950 | 65800 | 22500 | 14950 |
| 02.07 | 03.07-12.07 | 13.07 | 35950 | 70700 | 38700 | 76200 | 23950 | 16950 |
| 08.07 | 09.07-18.07 | 19.07 | 35950 | - | 38700 | 76200 | 23950 | 16950 |
| 11.07 | 12.07-21.07 | 22.07 | 35950 | 70700 | 38700 | 76200 | 23950 | 16950 |
| 17.07 | 18.07-27.07 | 28.07 | 35950 | - | 38700 | 76200 | 23950 | 16950 |
| 20.07 | 21.07-30.07 | 31.07 | 35950 | 70700 | 38700 | 76200 | 23950 | 16950 |
| 26.07 | 27.07-05.08 | 06.08 | 35950 | - | 38700 | 76200 | 23950 | 16950 |
| 29.07 | 30.07-08.08 | 09.08 | 35950 | 70700 | 38700 | 76200 | 23950 | 16950 |
| 04.08 | 05.08-14.08 | 15.08 | 35950 | - | 38700 | 76200 | 23950 | 16950 |
| 07.08 | 08.08-17.08 | 18.08 | 35950 | 70700 | 38700 | 76200 | 23950 | 16950 |
| 13.08 | 14.08-23.08 | 24.08 | 35950 | - | 38700 | 76200 | 23950 | 16950 |
| 16.08 | 17.08-26.08 | 27.08 | 35950 | 70700 | 38700 | 76200 | 23950 | 16950 |
| 22.08 | 23.08-01.09 | 02.09 | 33950 | - | 36950 | 65700 | 22950 | 13950 |
| 25.08 | 26.08-04.09 | 05.09 | 33950 | 60500 | 36950 | 65700 | 22950 | 13950 |
| 31.08 | 01.09-10.09 | 11.09 | 30500 | - | 32950 | 58600 | 20950 | 13950 |
| 03.09 | 04.09-13.09 | 14.09 | 30750 | 59950 | 33500 | 65500 | 21950 | 15950 |
| 09.09 | 10.09-19.09 | 20.09 | 30750 | - | 33500 | 65500 | 21950 | 15950 |
| 12.09 | 13.09-22.09 | 23.09 | 30750 | 59950 | 33500 | 65500 | 21950 | 15950 |
| 18.09 | 19.09-28.09 | 29.09 | 25300 | - | 25900 | 50300 | 17950 | 15950 |
| * 1-местное размещение - размещение одного человека в двухместном номере |

















на территории, беседки, бассейн с подогревом (3,5х8,75 метров), лежаки, мангал (пользование может быть ограниченно в связи с действием Правил пожарной безопасности), утюг, гладильная доска, стиральная машина за доп. плату.
года в рублях за заезд на человека

