
|
ул. Набережная, д. 15 Расположение: в центральной части курортного поселка Лермонтово. В непосредственной близости от гостиницы находится аквапарк. Размещение: 5-ти этажный и 3-х этажный корпуса. Номера: - 2-х, 3-х местные номера с удобствами в номере в номере холодильник, телевизор, кондиционер, душ, туалет. Номера оборудованы всей необходимой мебелью. Есть в наличии 4-х местные номера (продаются под запрос 2-х комнатные и однокомнатные) все номера с балконом. 2-х местные номера - улучшенные с новым ремонтом - в номере балкон или панорамное окно. Питание: на территории гостиницы работает столовая 3-х разовое (большой выбор блюд). Инфраструктура: Бассейн на крыше с лежаками и красивым видом на море, столовая, детская площадка, летнее кафе, беседка для отдыха. ИНТЕРНЕТ Пляж: галечный, со всеми развлечениями в 3-4 минутах ходьбы от гостиницы. В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе (Тула – Лермонтово - Тула), проживание в гостинице 9 ночей, медицинская страховка на время пути. Условия заезда: заселение в гостиницу после 12:00, освобождение номеров в день окончания путевки до 09:00. Дополнительно: Оплачивается страховка от несчастного случая 150 рублей с человека. Скидки детям до 12 лет на основном месте 200 рублей. Ребенок без места до 4-х лет - оплачивается проезд и коммунальные услуги июнь 12950 рублей , июль, август ,сентябрь 13950 рублей.
стоимость тура указана за человека |
ДАТА | 2-х местные номера с балконом | 3-х местные номера с балконом | 2-х местные номера улучшенные с балконом | 2-х местный номер улучшенный панорамное окно | 4-х местные номера |
08.06-19.06 | 20950 | 19950 | 23950 | 22950 | 18950 |
14.06-25.06 | 20950 | 19950 | 23950 | 22950 | 18950 |
17.06-28.06 | 21950 | 20950 | 24950 | 23950 | 19950 |
23.06-04.07 | 22950 | 21950 | 25950 | 24950 | 20950 |
26.06-07.07 | 23500 | 22950 | 26950 | 25950 | 21950 |
02.07-12.07 | 25950 | 24500 | 29500 | 27950 | 22950 |
05.07-16.07 | 25950 | 24500 | 29500 | 22950 | |
11.07-22.07 | 25950 | 24500 | 29500 | 27950 | 22950 |
14.07-25.07 | 25950 | 24500 | 29500 | 22950 | |
20.07-31.07 | 25950 | 24500 | 29500 | 27950 | 22950 |
23.07-03.08 | 25950 | 24500 | 29500 | 22950 | |
29.07-09.08 | 25950 | 24500 | 29500 | 27950 | 22950 |
01.08-12.08 | 25950 | 24500 | 29500 | 22950 | |
07.08-18.08 | 25950 | 24500 | 29500 | 27950 | 22950 |
10.08-21.08 | 25950 | 24500 | 29500 | 22950 | |
16.08-27.08 | 25950 | 24500 | 29500 | 27950 | 22950 |
19.08-30.08 | 25950 | 24500 | 29500 | 22950 | |
25.08-05.09 | 24950 | 23500 | 25500 | 27950 | 21950 |
28.08-08.09 | 24500 | 22950 | 24500 | 20950 | |
03.09-14.09 | 23950 | 22500 | 24500 | 23500 | 20950 |
06.09-17.09 | 23950 | 22500 | 24500 | 23500 | 20950 |
15.09-26.09 | 23950 | 19950 | 23950 | 22950 | 19950 |











